1441 letture nella giornata.
| Ora | FV1 (W) | FV2 netto (W) | Carico (W) | Rete (W) | Tensione (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:59:56 | 2 | +535 | 546 | 9 | 230,9 |
| 23:58:56 | 2 | +514 | 531 | 16 | 223,3 |
| 23:57:56 | 2 | +546 | 550 | 2 | 231,0 |
| 23:56:56 | 2 | +535 | 548 | 11 | 231,3 |
| 23:55:56 | 2 | +546 | 556 | 9 | 232,7 |
| 23:54:56 | 2 | +551 | 559 | 6 | 233,7 |
| 23:53:56 | 2 | +562 | 565 | 2 | 236,2 |
| 23:52:56 | 2 | +562 | 565 | 1 | 235,4 |
| 23:51:56 | 2 | +592 | 603 | 9 | 233,3 |
| 23:50:56 | 2 | +583 | 589 | 4 | 234,8 |
| 23:49:56 | 2 | +580 | 581 | -1 | 230,5 |
| 23:48:56 | 2 | +584 | 596 | 11 | 236,3 |
| 23:47:56 | 2 | +595 | 600 | 4 | 237,5 |
| 23:46:56 | 2 | +578 | 596 | 17 | 237,3 |
| 23:45:56 | 2 | +577 | 583 | 5 | 237,1 |
| 23:44:56 | 2 | +637 | 651 | 12 | 237,9 |
| 23:43:56 | 2 | +493 | 506 | 11 | 237,2 |
| 23:42:56 | 2 | +495 | 500 | 4 | 236,8 |
| 23:41:56 | 2 | +482 | 500 | 16 | 236,5 |
| 23:40:56 | 2 | +486 | 483 | -4 | 229,6 |
| 23:39:56 | 2 | +485 | 495 | 8 | 233,9 |
| 23:38:56 | 2 | +428 | 435 | 6 | 229,2 |
| 23:37:56 | 2 | +496 | 499 | 1 | 234,1 |
| 23:36:56 | 2 | +568 | 577 | 7 | 233,0 |
| 23:35:56 | 2 | +563 | 568 | 4 | 230,9 |
| 23:34:56 | 2 | +565 | 571 | 4 | 231,3 |
| 23:33:56 | 2 | +568 | 575 | 6 | 232,8 |
| 23:32:56 | 2 | +726 | 732 | 5 | 234,1 |
| 23:31:56 | 2 | +723 | 720 | -5 | 231,4 |
| 23:30:56 | 2 | +734 | 743 | 8 | 237,1 |
| 23:29:56 | 2 | +719 | 719 | -2 | 231,1 |
| 23:28:56 | 2 | +723 | 732 | 8 | 235,2 |
| 23:27:56 | 2 | +712 | 720 | 6 | 234,1 |
| 23:26:56 | 2 | +728 | 734 | 4 | 235,0 |
| 23:25:56 | 2 | +737 | 730 | -9 | 234,2 |
| 23:24:56 | 2 | +720 | 728 | 6 | 233,3 |
| 23:23:56 | 2 | +718 | 731 | 11 | 233,9 |
| 23:22:56 | 2 | +713 | 724 | 10 | 231,9 |
| 23:21:56 | 2 | +708 | 717 | 7 | 230,4 |
| 23:20:56 | 2 | +686 | 701 | 14 | 226,0 |
| 23:19:56 | 2 | +713 | 723 | 8 | 231,6 |
| 23:18:56 | 2 | +708 | 724 | 15 | 231,3 |
| 23:17:56 | 2 | +712 | 732 | 18 | 234,0 |
| 23:16:56 | 2 | +712 | 702 | -11 | 232,0 |
| 23:15:56 | 2 | +724 | 725 | -1 | 231,4 |
| 23:14:56 | 2 | +723 | 722 | -2 | 230,9 |
| 23:13:56 | 2 | +724 | 720 | -5 | 231,1 |
| 23:12:56 | 2 | +712 | 707 | -7 | 225,3 |
| 23:11:56 | 2 | +615 | 617 | 1 | 226,2 |
| 23:10:56 | 2 | +632 | 634 | 1 | 231,8 |
| 23:09:56 | 2 | +632 | 625 | -9 | 228,2 |
| 23:08:56 | 2 | +630 | 640 | 9 | 232,6 |
| 23:07:56 | 2 | +630 | 636 | 5 | 231,7 |
| 23:06:56 | 2 | +634 | 646 | 10 | 234,1 |
| 23:05:56 | 2 | +624 | 639 | 13 | 231,8 |
| 23:04:56 | 2 | +630 | 629 | -2 | 229,6 |
| 23:03:56 | 2 | +624 | 636 | 10 | 231,3 |
| 23:02:56 | 2 | +627 | 614 | -14 | 227,2 |
| 23:01:56 | 2 | +628 | 630 | 0 | 229,9 |
| 23:00:56 | 2 | +609 | 616 | 5 | 225,9 |
| 22:59:56 | 2 | +624 | 636 | 10 | 231,0 |
| 22:58:56 | 2 | +619 | 628 | 7 | 228,7 |
| 22:57:56 | 2 | +606 | 607 | -1 | 223,5 |
| 22:56:56 | 2 | +624 | 633 | 7 | 231,0 |
| 22:55:56 | 2 | +630 | 625 | -7 | 228,4 |
| 22:54:56 | 2 | +619 | 625 | 5 | 228,5 |
| 22:53:56 | 2 | +630 | 632 | 0 | 230,1 |
| 22:52:56 | 2 | +630 | 637 | 5 | 230,9 |
| 22:51:56 | 2 | +613 | 630 | 16 | 229,0 |
| 22:50:56 | 2 | +563 | 576 | 12 | 232,8 |
| 22:49:56 | 2 | +557 | 572 | 13 | 232,3 |
| 22:48:56 | 2 | +558 | 566 | 7 | 229,5 |
| 22:47:56 | 2 | +558 | 564 | 4 | 228,5 |
| 22:46:56 | 2 | +563 | 574 | 10 | 232,6 |
| 22:45:56 | 2 | +541 | 567 | 25 | 231,7 |
| 22:44:56 | 2 | +569 | 568 | -3 | 229,7 |
| 22:43:56 | 2 | +568 | 580 | 10 | 232,6 |
| 22:42:56 | 2 | +563 | 567 | 2 | 228,2 |
| 22:41:56 | 2 | +564 | 571 | 5 | 229,1 |
| 22:40:56 | 2 | +563 | 571 | 5 | 229,7 |
| 22:39:56 | 2 | +563 | 568 | 3 | 228,4 |
| 22:38:56 | 2 | +556 | 568 | 11 | 229,1 |
| 22:37:56 | 2 | +560 | 566 | 5 | 227,9 |
| 22:36:56 | 2 | +563 | 572 | 8 | 230,6 |
| 22:35:56 | 2 | +558 | 571 | 11 | 230,4 |
| 22:34:56 | 2 | +563 | 569 | 4 | 230,1 |
| 22:33:56 | 2 | +538 | 557 | 18 | 224,7 |
| 22:32:56 | 2 | +574 | 573 | -3 | 230,8 |
| 22:31:56 | 2 | +596 | 618 | 20 | 245,5 |
| 22:30:56 | 2 | +580 | 580 | -1 | 230,3 |
| 22:29:56 | 2 | +582 | 580 | -3 | 231,5 |
| 22:28:56 | 2 | +575 | 586 | 9 | 232,3 |
| 22:27:56 | 2 | +567 | 570 | 2 | 228,9 |
| 22:26:56 | 2 | +564 | 566 | 0 | 228,5 |
| 22:25:56 | 2 | +563 | 570 | 5 | 230,8 |
| 22:24:56 | 2 | +554 | 556 | 1 | 224,1 |
| 22:23:56 | 2 | +586 | 594 | 6 | 239,4 |
| 22:22:56 | 2 | +537 | 543 | 4 | 217,2 |
| 22:21:56 | 2 | +567 | 573 | 4 | 230,0 |
| 22:20:56 | 2 | +558 | 570 | 11 | 230,1 |
| 22:19:56 | 2 | +563 | 573 | 8 | 230,7 |
| 22:18:56 | 2 | +564 | 568 | 3 | 229,2 |
| 22:17:56 | 2 | +569 | 570 | 0 | 229,9 |
| 22:16:56 | 2 | +569 | 572 | 1 | 230,5 |
| 22:15:56 | 2 | +564 | 566 | 0 | 227,8 |
| 22:14:56 | 2 | +562 | 572 | 8 | 231,2 |
| 22:13:56 | 2 | +553 | 575 | 20 | 229,0 |
| 22:12:56 | 2 | +578 | 577 | -3 | 231,6 |
| 22:11:56 | 2 | +574 | 577 | 1 | 233,0 |
| 22:10:56 | 2 | +574 | 579 | 3 | 233,4 |
| 22:09:56 | 2 | +582 | 603 | 20 | 232,0 |
| 22:08:56 | 2 | +558 | 571 | 12 | 230,1 |
| 22:07:56 | 2 | +556 | 559 | 1 | 225,5 |
| 22:06:56 | 2 | +553 | 555 | 1 | 223,0 |
| 22:05:56 | 2 | +559 | 562 | 2 | 227,2 |
| 22:04:56 | 2 | +595 | 603 | 6 | 239,1 |
| 22:03:56 | 2 | +641 | 642 | 0 | 225,2 |
| 22:02:56 | 2 | +638 | 647 | 7 | 226,9 |
| 22:01:56 | 2 | +642 | 645 | 1 | 225,3 |
| 22:00:56 | 2 | +639 | 642 | 2 | 224,6 |
| 21:59:56 | 2 | +642 | 649 | 6 | 226,6 |
| 21:58:56 | 2 | +642 | 650 | 7 | 227,8 |
| 21:57:56 | 2 | +636 | 635 | -2 | 222,2 |
| 21:56:56 | 2 | +642 | 646 | 3 | 227,1 |
| 21:55:56 | 2 | +636 | 649 | 11 | 226,5 |
| 21:54:56 | 2 | +642 | 650 | 6 | 226,7 |
| 21:53:56 | 2 | +637 | 646 | 8 | 225,9 |
| 21:52:56 | 2 | +627 | 645 | 16 | 225,4 |
| 21:51:56 | 2 | +629 | 648 | 18 | 226,2 |
| 21:50:56 | 2 | +643 | 647 | 2 | 226,0 |
| 21:49:56 | 2 | +645 | 648 | 1 | 225,7 |
| 21:48:56 | 2 | +638 | 642 | 2 | 221,6 |
| 21:47:56 | 2 | +633 | 629 | -6 | 227,9 |
| 21:46:56 | 2 | +607 | 652 | 43 | 224,3 |
| 21:45:56 | 2 | +642 | 664 | 20 | 230,9 |
| 21:44:56 | 2 | +629 | 603 | -28 | 230,1 |
| 21:43:56 | 2 | +661 | 664 | 2 | 229,7 |
| 21:42:56 | 2 | +647 | 661 | 12 | 228,6 |
| 21:41:56 | 2 | +647 | 663 | 14 | 229,6 |
| 21:40:56 | 2 | +653 | 642 | -12 | 228,3 |
| 21:39:56 | 2 | +645 | 654 | 8 | 220,2 |
| 21:38:56 | 2 | +559 | 564 | 3 | 225,4 |
| 21:37:56 | 2 | +550 | 567 | 16 | 223,4 |
| 21:36:56 | 2 | +564 | 562 | -4 | 226,2 |
| 21:35:56 | 2 | +574 | 583 | 8 | 232,6 |
| 21:34:56 | 2 | +559 | 569 | 9 | 227,0 |
| 21:33:56 | 2 | +564 | 572 | 6 | 227,3 |
| 21:32:56 | 2 | +564 | 570 | 4 | 227,8 |
| 21:31:56 | 2 | +564 | 573 | 7 | 227,4 |
| 21:30:56 | 2 | +571 | 561 | -12 | 224,1 |
| 21:29:56 | 2 | +589 | 584 | -7 | 226,9 |
| 21:28:56 | 2 | +586 | 588 | 0 | 228,5 |
| 21:27:56 | 2 | +586 | 586 | -1 | 228,5 |
| 21:26:56 | 2 | +553 | 592 | 37 | 223,3 |
| 21:25:56 | 2 | +585 | 589 | 3 | 228,1 |
| 21:24:56 | 2 | +581 | 586 | 3 | 227,8 |
| 21:23:56 | 2 | +575 | 587 | 10 | 228,1 |
| 21:22:56 | 2 | +565 | 574 | 7 | 220,9 |
| 21:21:56 | 2 | +574 | 567 | -8 | 218,0 |
| 21:20:56 | 2 | +585 | 586 | -1 | 226,3 |
| 21:19:56 | 2 | +608 | 616 | 6 | 239,2 |
| 21:18:56 | 2 | +575 | 579 | 2 | 224,5 |
| 21:17:56 | 2 | +560 | 575 | 13 | 221,7 |
| 21:16:56 | 2 | +615 | 626 | 9 | 236,2 |
| 21:15:56 | 2 | +646 | 635 | -13 | 231,4 |
| 21:14:56 | 2 | +646 | 662 | 15 | 238,0 |
| 21:13:56 | 2 | +657 | 663 | 4 | 236,7 |
| 21:12:56 | 2 | +654 | 658 | 2 | 234,6 |
| 21:11:56 | 2 | +652 | 658 | 5 | 234,3 |
| 21:10:56 | 2 | +657 | 662 | 4 | 236,7 |
| 21:09:56 | 2 | +773 | 699 | -76 | 236,0 |
| 21:08:56 | 2 | +785 | 790 | 4 | 235,8 |
| 21:07:56 | 2 | +761 | 778 | 15 | 232,4 |
| 21:06:56 | 2 | +775 | 774 | -3 | 230,7 |
| 21:05:56 | 2 | +643 | 661 | 16 | 235,0 |
| 21:04:56 | 2 | +630 | 634 | 3 | 234,2 |
| 21:03:56 | 2 | +685 | 688 | 1 | 234,2 |
| 21:02:56 | 2 | +902 | 913 | 10 | 234,5 |
| 21:01:56 | 2 | +927 | 920 | -8 | 234,9 |
| 21:00:56 | 2 | +935 | 949 | 12 | 233,4 |
| 20:59:56 | 2 | +946 | 948 | 0 | 233,0 |
| 20:58:56 | 2 | +952 | 959 | 5 | 231,7 |
| 20:57:56 | 2 | +947 | 965 | 17 | 232,0 |
| 20:56:56 | 2 | +966 | 989 | 21 | 234,5 |
| 20:55:56 | 2 | +997 | 994 | -5 | 229,5 |
| 20:54:56 | 2 | +997 | 1.030 | 32 | 231,8 |
| 20:53:56 | 2 | +985 | 995 | 8 | 228,4 |
| 20:52:56 | 2 | +1.013 | 1.077 | 63 | 234,4 |
| 20:51:56 | 2 | +1.043 | 1.009 | -36 | 231,3 |
| 20:50:56 | 2 | +1.906 | 2.117 | 210 | 227,4 |
| 20:49:56 | 2 | +2.176 | 2.189 | 11 | 233,6 |
| 20:48:56 | 2 | +2.151 | 2.168 | 16 | 229,1 |
| 20:47:56 | 2 | +2.165 | 2.176 | 10 | 231,7 |
| 20:46:56 | 2 | +2.126 | 2.156 | 28 | 229,0 |
| 20:45:56 | 2 | +2.131 | 2.132 | -1 | 235,7 |
| 20:44:56 | 2 | +3.083 | 3.128 | 43 | 228,4 |
| 20:43:56 | 2 | +3.134 | 3.236 | 100 | 232,7 |
| 20:42:56 | 2 | +3.219 | 3.227 | 7 | 231,8 |
| 20:41:56 | 2 | +3.206 | 3.194 | -14 | 234,6 |
| 20:40:56 | 2 | +3.233 | 3.260 | 26 | 236,3 |
| 20:39:56 | 2 | +960 | 949 | -13 | 227,8 |
| 20:38:56 | 2 | +984 | 998 | 12 | 237,5 |
| 20:37:56 | 2 | +1.038 | 1.071 | 32 | 234,1 |
| 20:36:57 | 2 | +1.030 | 1.038 | 6 | 231,5 |
| 20:35:56 | 2 | +1.044 | 1.049 | 3 | 236,6 |
| 20:34:56 | 2 | +1.103 | 1.116 | 12 | 235,6 |
| 20:33:57 | 2 | +1.104 | 1.125 | 19 | 235,9 |
| 20:32:56 | 2 | +1.326 | 1.278 | -51 | 233,5 |
| 20:31:57 | 2 | +1.500 | 1.548 | 46 | 231,1 |
| 20:30:56 | 2 | +1.263 | 1.342 | 77 | 228,8 |
| 20:29:56 | 2 | +1.253 | 1.258 | 4 | 228,9 |
| 20:28:56 | 2 | +1.233 | 1.228 | -7 | 230,5 |
| 20:27:57 | 2 | +1.194 | 1.190 | -6 | 234,3 |
| 20:26:57 | 2 | +1.147 | 1.148 | 0 | 231,2 |
| 20:25:57 | 2 | +1.252 | 1.258 | 5 | 236,8 |
| 20:24:57 | 2 | +1.131 | 1.188 | 55 | 230,0 |
| 20:23:57 | 2 | +1.179 | 1.195 | 14 | 236,7 |
| 20:22:57 | 2 | +1.179 | 1.196 | 15 | 233,9 |
| 20:21:57 | 2 | +1.126 | 1.164 | 36 | 229,0 |
| 20:20:57 | 2 | +1.190 | 1.208 | 17 | 238,2 |
| 20:19:57 | 2 | +1.149 | 1.147 | -3 | 232,9 |
| 20:18:57 | 2 | +1.347 | 1.374 | 26 | 237,8 |
| 20:17:57 | 2 | +1.290 | 1.281 | -11 | 230,6 |
| 20:16:57 | 2 | +1.263 | 1.285 | 20 | 230,3 |
| 20:15:57 | 2 | +1.313 | 1.294 | -21 | 231,2 |
| 20:14:57 | 2 | +1.301 | 1.332 | 29 | 234,3 |
| 20:13:57 | 2 | +1.336 | 1.348 | 10 | 233,6 |
| 20:12:57 | 2 | +1.168 | 1.178 | 9 | 227,3 |
| 20:11:57 | 2 | +1.185 | 1.198 | 11 | 233,5 |
| 20:10:57 | 2 | +1.185 | 1.211 | 25 | 235,0 |
| 20:09:57 | 2 | +1.187 | 1.186 | -3 | 231,9 |
| 20:08:57 | 2 | +1.229 | 1.220 | -10 | 230,9 |
| 20:07:57 | 2 | +1.131 | 1.166 | 33 | 224,5 |
| 20:06:57 | 2 | +1.184 | 1.249 | 64 | 233,2 |
| 20:05:57 | 2 | +1.062 | 1.093 | 30 | 231,3 |
| 20:04:57 | 2 | +1.087 | 1.099 | 10 | 231,2 |
| 20:03:57 | 2 | +1.113 | 1.116 | 2 | 235,9 |
| 20:02:57 | 2 | +1.097 | 1.109 | 11 | 233,3 |
| 20:01:57 | 2 | +1.096 | 1.081 | -17 | 235,4 |
| 20:00:57 | 2 | +1.091 | 1.094 | 2 | 228,2 |
| 19:59:57 | 2 | +1.368 | 1.398 | 28 | 236,3 |
| 19:58:57 | 2 | +1.285 | 1.288 | 1 | 227,3 |
| 19:57:57 | 2 | +1.379 | 1.359 | -22 | 235,2 |
| 19:56:57 | 2 | +1.314 | 1.328 | 13 | 229,8 |
| 19:55:57 | 2 | +1.392 | 1.398 | 5 | 238,5 |
| 19:54:57 | 2 | +1.325 | 1.384 | 57 | 230,5 |
| 19:53:57 | 2 | +1.386 | 1.403 | 16 | 231,6 |
| 19:52:57 | 2 | +1.379 | 1.401 | 20 | 234,3 |
| 19:51:57 | 2 | +1.380 | 1.393 | 11 | 232,6 |
| 19:50:57 | 2 | +1.563 | 1.565 | 1 | 231,0 |
| 19:49:57 | 2 | +1.237 | 1.243 | 5 | 228,2 |
| 19:48:57 | 2 | +1.265 | 1.274 | 8 | 231,7 |
| 19:47:57 | 2 | +1.313 | 1.349 | 34 | 232,3 |
| 19:46:57 | 2 | +1.285 | 1.297 | 10 | 232,9 |
| 19:45:57 | 2 | +2.957 | 2.943 | -15 | 232,1 |
| 19:44:57 | 2 | +1.152 | 1.170 | 16 | 233,0 |
| 19:43:57 | 2 | +1.150 | 1.145 | -6 | 235,0 |
| 19:42:57 | 2 | +2.872 | 2.890 | 17 | 235,9 |
| 19:41:57 | 2 | +2.743 | 2.740 | -5 | 227,2 |
| 19:40:57 | 2 | +1.119 | 1.135 | 14 | 229,4 |
| 19:39:57 | 2 | +1.159 | 1.166 | 5 | 235,4 |
| 19:38:57 | 2 | +1.085 | 1.102 | 15 | 233,8 |
| 19:37:57 | 2 | +1.096 | 1.107 | 10 | 234,2 |
| 19:36:57 | 2 | +1.108 | 1.141 | 31 | 234,0 |
| 19:35:57 | 2 | +1.103 | 1.131 | 26 | 233,7 |
| 19:34:57 | 2 | +1.110 | 1.110 | -2 | 234,4 |
| 19:33:57 | 2 | +1.102 | 1.095 | -8 | 230,6 |
| 19:32:57 | 2 | +1.151 | 1.163 | 11 | 232,5 |
| 19:31:57 | 2 | +1.134 | 1.158 | 23 | 230,7 |
| 19:30:57 | 2 | +970 | 1.039 | 68 | 224,5 |
| 19:29:57 | 2 | +1.052 | 1.124 | 71 | 234,2 |
| 19:28:57 | 2 | +905 | 890 | -16 | 231,2 |
| 19:27:57 | 2 | +908 | 917 | 8 | 232,3 |
| 19:26:57 | 2 | +898 | 903 | 4 | 234,4 |
| 19:25:57 | 2 | +866 | 868 | 0 | 229,9 |
| 19:24:57 | 1 | +898 | 903 | 4 | 228,0 |
| 19:23:57 | 1 | +914 | 910 | -6 | 230,1 |
| 19:22:57 | 1 | +893 | 902 | 8 | 224,8 |
| 19:21:57 | 2 | +991 | 927 | -65 | 230,9 |
| 19:20:57 | 2 | +812 | 822 | 9 | 226,3 |
| 19:19:57 | 2 | +669 | 758 | 88 | 228,6 |
| 19:18:57 | 2 | +686 | 698 | 11 | 232,6 |
| 19:17:57 | 2 | +697 | 702 | 3 | 232,6 |
| 19:16:57 | 2 | +708 | 708 | -1 | 233,9 |
| 19:15:57 | 2 | +715 | 718 | 1 | 232,3 |
| 19:14:57 | 2 | +717 | 719 | 1 | 232,2 |
| 19:13:57 | 2 | +709 | 702 | -8 | 228,7 |
| 19:12:57 | 2 | +709 | 713 | 2 | 230,3 |
| 19:11:57 | 2 | +676 | 690 | 12 | 226,1 |
| 19:10:57 | 2 | +672 | 675 | 2 | 223,0 |
| 19:09:57 | 2 | +707 | 715 | 7 | 230,8 |
| 19:08:57 | 2 | +701 | 707 | 5 | 231,3 |
| 19:07:57 | 29 | +673 | 704 | 3 | 230,6 |
| 19:06:57 | 29 | +674 | 716 | 13 | 232,8 |
| 19:05:57 | 29 | +637 | 682 | 16 | 230,9 |
| 19:04:57 | 28 | +646 | 657 | -17 | 226,7 |
| 19:03:57 | 29 | +644 | 669 | -3 | 229,4 |
| 19:02:57 | 30 | +591 | 634 | 13 | 231,7 |
| 19:01:57 | 29 | +684 | 727 | 14 | 234,2 |
| 19:00:57 | 29 | +675 | 723 | 19 | 233,5 |
| 18:59:57 | 29 | +670 | 709 | 10 | 232,6 |
| 18:58:57 | 29 | +666 | 689 | -7 | 232,7 |
| 18:57:57 | 29 | +686 | 695 | -20 | 232,9 |
| 18:56:57 | 28 | +638 | 683 | 17 | 231,0 |
| 18:55:57 | 27 | +685 | 720 | 8 | 228,8 |
| 18:54:57 | 28 | +722 | 755 | 6 | 234,2 |
| 18:53:57 | 27 | +684 | 715 | 4 | 225,3 |
| 18:52:57 | 28 | +762 | 788 | -1 | 231,3 |
| 18:51:57 | 28 | +738 | 822 | 56 | 230,2 |
| 18:50:57 | 28 | +704 | 737 | 5 | 232,5 |
| 18:49:57 | 26 | +654 | 681 | 2 | 231,2 |
| 18:48:57 | 26 | +675 | 691 | -10 | 234,0 |
| 18:47:57 | 27 | +669 | 699 | 4 | 235,4 |
| 18:46:57 | 26 | +665 | 706 | 14 | 236,9 |
| 18:45:57 | 23 | +608 | 676 | 46 | 228,3 |
| 18:44:57 | 21 | +658 | 679 | 0 | 229,6 |
| 18:43:57 | 21 | +677 | 696 | -3 | 233,4 |
| 18:42:57 | 21 | +657 | 697 | 19 | 233,2 |
| 18:41:57 | 18 | +679 | 696 | -1 | 233,9 |
| 18:40:57 | 16 | +684 | 706 | 6 | 233,9 |
| 18:39:57 | 15 | +762 | 787 | 11 | 231,9 |
| 18:38:57 | 15 | +743 | 769 | 11 | 230,1 |
| 18:37:57 | 12 | +762 | 769 | -5 | 229,8 |
| 18:36:57 | 10 | +708 | 730 | 12 | 230,0 |
| 18:35:57 | 9 | +765 | 764 | -10 | 236,6 |
| 18:34:57 | 8 | +641 | 657 | 8 | 237,4 |
| 18:33:57 | 6 | +664 | 684 | 13 | 238,6 |
| 18:32:57 | 4 | +692 | 709 | 13 | 239,2 |
| 18:31:57 | 1 | +664 | 654 | -11 | 227,1 |
| 18:30:57 | 2 | +672 | 692 | 18 | 233,2 |
| 18:29:57 | 3 | +717 | 722 | 2 | 238,8 |
| 18:28:57 | 6 | +648 | 701 | 47 | 241,2 |
| 18:27:57 | 10 | +622 | 636 | 5 | 228,1 |
| 18:26:57 | 7 | +680 | 691 | 4 | 242,0 |
| 18:25:57 | 14 | +659 | 681 | 9 | 239,8 |
| 18:24:57 | 19 | +618 | 632 | -5 | 225,8 |
| 18:23:57 | 22 | +581 | 600 | -3 | 218,1 |
| 18:22:57 | 24 | +617 | 641 | 0 | 227,5 |
| 18:21:57 | 26 | +509 | 541 | 6 | 226,5 |
| 18:20:57 | 28 | +514 | 543 | 1 | 227,7 |
| 18:19:57 | 28 | +547 | 559 | -16 | 221,2 |
| 18:18:57 | 29 | +535 | 577 | 13 | 225,7 |
| 18:17:57 | 32 | +525 | 543 | -14 | 214,2 |
| 18:16:57 | 26 | +802 | 785 | -44 | 227,9 |
| 18:15:57 | 35 | +501 | 545 | 10 | 227,2 |
| 18:14:57 | 37 | +535 | 597 | 25 | 240,8 |
| 18:13:57 | 42 | +482 | 544 | 21 | 226,7 |
| 18:12:57 | 47 | +490 | 540 | 2 | 225,6 |
| 18:11:57 | 43 | +511 | 597 | 43 | 237,8 |
| 18:10:57 | 47 | +533 | 580 | 0 | 235,7 |
| 18:09:57 | 48 | +535 | 589 | 6 | 239,0 |
| 18:08:57 | 50 | +530 | 594 | 14 | 239,1 |
| 18:07:57 | 51 | +536 | 591 | 4 | 238,8 |
| 18:06:57 | 55 | +519 | 567 | -7 | 233,4 |
| 18:05:57 | 59 | +26 | 573 | 487 | 234,0 |
| 18:04:57 | 57 | +501 | 562 | 5 | 231,0 |
| 18:03:57 | 57 | +510 | 583 | 16 | 236,6 |
| 18:02:57 | 58 | +532 | 584 | -7 | 236,7 |
| 18:01:57 | 60 | +458 | 517 | -1 | 218,0 |
| 18:00:57 | 42 | +522 | 543 | -22 | 225,3 |
| 17:59:57 | 63 | +474 | 550 | 13 | 227,1 |
| 17:58:57 | 64 | +561 | 629 | 4 | 234,2 |
| 17:57:57 | 65 | +524 | 605 | 16 | 229,4 |
| 17:56:57 | 66 | +536 | 598 | -4 | 227,3 |
| 17:55:57 | 68 | +762 | 611 | -218 | 229,9 |
| 17:54:57 | 68 | +545 | 621 | 8 | 231,0 |
| 17:53:57 | 69 | +547 | 614 | -2 | 229,9 |
| 17:52:57 | 70 | +545 | 622 | 7 | 230,8 |
| 17:51:57 | 70 | +540 | 623 | 12 | 230,3 |
| 17:50:57 | 72 | +540 | 617 | 5 | 229,1 |
| 17:49:57 | 72 | +500 | 590 | 18 | 223,8 |
| 17:48:57 | 74 | +541 | 615 | 0 | 227,9 |
| 17:47:57 | 76 | +513 | 665 | 76 | 234,2 |
| 17:46:57 | 76 | +556 | 700 | 68 | 239,3 |
| 17:45:57 | 78 | +492 | 618 | 48 | 228,1 |
| 17:44:57 | 78 | +552 | 632 | 3 | 227,0 |
| 17:43:57 | 79 | +552 | 642 | 11 | 228,4 |
| 17:42:57 | 80 | +570 | 640 | -10 | 228,2 |
| 17:41:57 | 81 | +563 | 655 | 10 | 227,9 |
| 17:40:57 | 82 | +473 | 548 | -8 | 228,0 |
| 17:39:57 | 83 | +447 | 532 | 2 | 227,9 |
| 17:38:57 | 85 | +446 | 527 | -5 | 227,1 |
| 17:37:57 | 86 | +435 | 525 | 4 | 226,4 |
| 17:36:57 | 87 | +452 | 538 | -1 | 228,4 |
| 17:35:57 | 87 | +477 | 541 | -24 | 228,5 |
| 17:34:57 | 88 | +485 | 579 | 6 | 228,7 |
| 17:33:57 | 89 | +441 | 533 | 3 | 222,0 |
| 17:32:57 | 92 | +502 | 580 | -14 | 228,8 |
| 17:31:57 | 92 | +643 | 774 | 40 | 227,4 |
| 17:30:57 | 94 | +534 | 589 | -39 | 223,1 |
| 17:29:57 | 95 | +549 | 623 | -21 | 227,7 |
| 17:28:57 | 96 | +517 | 627 | 14 | 228,5 |
| 17:27:57 | 99 | +553 | 668 | 15 | 229,8 |
| 17:26:57 | 99 | +551 | 666 | 15 | 229,7 |
| 17:25:57 | 100 | +525 | 626 | 2 | 223,7 |
| 17:24:57 | 101 | +513 | 621 | 7 | 223,2 |
| 17:23:57 | 102 | +546 | 644 | -5 | 226,4 |
| 17:22:57 | 104 | +541 | 650 | 5 | 227,0 |
| 17:21:57 | 106 | +513 | 625 | 6 | 223,5 |
| 17:20:57 | 109 | +535 | 655 | 12 | 227,5 |
| 17:19:57 | 110 | +571 | 667 | -14 | 229,4 |
| 17:18:57 | 116 | -91 | 650 | 625 | 227,0 |
| 17:17:57 | 122 | +535 | 672 | 15 | 229,6 |
| 17:16:57 | 128 | +524 | 670 | 18 | 229,7 |
| 17:15:57 | 141 | +505 | 670 | 24 | 229,6 |
| 17:14:57 | 151 | +433 | 638 | 54 | 224,7 |
| 17:13:57 | 169 | +499 | 674 | 7 | 229,7 |
| 17:12:57 | 244 | +351 | 625 | 30 | 222,3 |
| 17:11:57 | 346 | +308 | 663 | 8 | 227,9 |
| 17:10:57 | 364 | +291 | 676 | 21 | 229,7 |
| 17:09:57 | 411 | +247 | 673 | 15 | 229,1 |
| 17:08:57 | 448 | +229 | 662 | -15 | 227,1 |
| 17:07:57 | 472 | +176 | 651 | 4 | 225,3 |
| 17:06:57 | 484 | +191 | 691 | 17 | 231,0 |
| 17:05:57 | 473 | +214 | 691 | 5 | 231,0 |
| 17:04:57 | 507 | +164 | 693 | 22 | 231,9 |
| 17:03:57 | 635 | +1.668 | 2.333 | 30 | 228,0 |
| 17:02:57 | 646 | -33 | 600 | -14 | 230,5 |
| 17:01:57 | 741 | -32 | 592 | -117 | 229,7 |
